ВХОД (DC)
| МОДЕЛЬ | X1-2.5 | X1-3.0 | X1-3.3 |
| Максимальная DC мощность [W] | 2700 | 3200 | 3450 |
| Максимальное PV напряжение [V] | 600 | 600 | 600 |
| Диапазон напряжения MPPT цепи [V] | 70~580 | 70~580 | 70~580 |
| Начальное входное напряжение [V] | 80 | 80 | 80 |
| Кол-во MPPT входов | 1 | 1 | 1 |
| Кол-во MPPT входов на стринг | 1 | 1 | 1 |
| Номинальный ток [А] | 10 | 10 | 10 |
| Максимальный ток [А] | 12 | 12 | 12 |
| DC разъединитель | Стандартная комплектация | ||
ВЫХОД (AC)
| МОДЕЛЬ | X1-2.5 | X1-3.0 | X1-3.3 |
| Номинальная выходная мощность [W] | 2500 | 3000 | 3300 |
| Номинальное напряжение сети [V] | 220/230/240 (180 до 280) | ||
| Номинальная частота сети [Hz]; цепи [Hz] | 50/60;±5 | ||
| Номинальное ток [A] | 10.8 | 13.0 | 14.3 |
| Общее нелинейное искажение [THD] | <1% | ||
| Максимальный АС ток для защиты [A] | 12 | 14 | 15 |
| Рабочий объем фактора мощности | 0.8 ведущая~0.8 отстающая | ||
| Количество фаз | Однофазный | ||
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
| МОДЕЛЬ | X1-2.5 | X1-3.0 | X1-3.3 |
| MPPT эффективность | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Евро эффективность | 96.8% | 96.8% | 96.8% |
| Максимальная эффективность | 97.1% | 97.1% | 97.1% |
НАДЕЖНОСТЬ И ЗАЩИТА
| МОДЕЛЬ | X1-2.5 | X1-3.0 | X1-3.3 |
| Защита от высокого/низкого напряжения | Есть | ||
| Устройство контроля сопротивления изоляции | Есть | ||
| Мониторинг сети | Есть | ||
| Система защиты короткого замыкания на землю | Есть | ||
| Контроллер постоянного напряжения | Есть | ||
| Дифференциальная защита | Есть | ||
| Защита от обратных токов | Есть | ||
| Защита от перегрева | Есть | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | X1-2.5 | X1-3.0 | X1-3.3 |
| Охлаждение | Естественное | ||
| Уровень шума | <25 дБ | ||
| Рабочая температура [°C] | -25~+60 (изменения при 45) | ||
| Температура хранения [°C] | -25~+60 | ||
| Вес изделия [кг] | 10,5 | ||
| Размер изделия | 323х402х119 | ||
| Диапазон допустимой влажности | 0%~100% | ||
| Максимальная высота монтажа [Km] | <2000 | ||
| Класс защиты | IP65 | ||
| Топология | Бестрансформаторная | ||
| LCD дисплей | Подсветка, 11 LED | ||
| Интерфейсы связи | RS485 / DRM / USB; (NFI/WIFI/GPRS/LAN - опционально) | ||
| Гарантия | 5-10 лет (опционально) | ||






