SolaX Master Pack T-BAT H5.8
Акумулятор T-BAT-SYS-HV-5.8 для інверторів SolaX забезпечує високу ефективність, глибину розряду до 90% і понад 6000 циклів. Сумісний з X1 та X3, має IP65 захист і можливість масштабування для ваших енергетичних потреб.
Акумулятор T-BAT-SYS-HV-5.8 для інверторів SolaX забезпечує високу ефективність, глибину розряду до 90% і понад 6000 циклів. Сумісний з X1 та X3, має IP65 захист і можливість масштабування для ваших енергетичних потреб.
Акумулятор T-BAT-SYS-HV-5.8 — високоефективна LiFePO4 батарея, створена для гібридних інверторів SolaX. Забезпечує стабільну роботу сонячної системи з довгим терміном служби та гнучким варіантом монтажу.
Звертайтесь до нас для професійної консультації та підбору системи з урахуванням ваших енергетичних потреб.


| Акумулятор SolaX T-BAT H 5.8 / T-BAT H 5.8 V2 | |
|---|---|
| Номінальна напруга | 115.2 В |
| Робоча напруга | 100 ~ 131 В |
| Тип батареї | Li-ion (LFP) |
| Загальна ємність | 5.8 кВт·год |
| Корисна ємність | 5.1 кВт·год |
| Ефективність циклу | 95% |
| Стандартна потужність | 2.8 кВт |
| Максимальна потужність | 4.0 кВт |
| Рекомендований струм заряду/розряду | 25 A |
| Максимальний струм заряду/розряду | 35 A |
| Струм короткого замикання | 760 A |
| Циклічність (тривалість служби) | > 6000 циклів |
| Гарантія | 10 років |
| Температура роботи | Заряд: 0 ~ 55°C / Розряд: -10 ~ 55°C |
| Температура зберігання | -20 ~ 30°C (12 міс), 30 ~ 55°C (6 міс) |
| Відносна вологість | 4 ~ 100% RH (з конденсацією) |
| Максимальна висота над рівнем моря | < 2000 м |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Акумулятор SolaX T-BAT H 11.5 / T-BAT H 11.5 V2 | |
|---|---|
| Номінальна напруга | 230.4 В |
| Робоча напруга | 200 ~ 262 В |
| Тип батареї | Li-ion (LFP) |
| Загальна ємність | 11.5 кВт·год |
| Корисна ємність | 10.4 кВт·год |
| Ефективність циклу | 95% |
| Стандартна потужність | 5.7 кВт |
| Максимальна потужність | 8.0 кВт |
| Рекомендований струм заряду/розряду | 25 A |
| Максимальний струм заряду/розряду | 35 A |
| Струм короткого замикання | 760 A |
| Циклічність (тривалість служби) | > 6000 циклів |
| Гарантія | 10 років |
| Температура роботи | Заряд: 0 ~ 55°C / Розряд: -10 ~ 55°C |
| Температура зберігання | -20 ~ 30°C (12 міс), 30 ~ 55°C (6 міс) |
| Відносна вологість | 4 ~ 100% RH (з конденсацією) |
| Максимальна висота над рівнем моря | < 2000 м |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Акумулятор SolaX T-BAT H 17.3 / T-BAT H 17.3 V2 | |
|---|---|
| Номінальна напруга | 345,6 В |
| Робоча напруга | 300 ~ 393 В |
| Тип батареї | Li-ion (LFP) |
| Загальна ємність | 17,3 кВт·год |
| Корисна ємність | 15,5 кВт·год |
| Ефективність батареї | 95% |
| Стандартна потужність | 8,6 кВт |
| Максимальна потужність | 12,0 кВт |
| Рекомендований струм заряду/розряду | 25 А |
| Максимальний струм заряду/розряду | 35 А |
| Струм короткого замикання | 760 А |
| Цикл життя | > 6000 циклів |
| Гарантія | 10 років |
| Температура роботи | Зарядка: 0 ~ 55°C / Розрядка: -10 ~ 55°C |
| Температура зберігання | -20 ~ 30°C (12 міс), 30 ~ 55°C (6 міс) |
| Відносна вологість | 4 ~ 100% RH (з конденсацією) |
| Максимальна висота над рівнем моря | < 2000 м |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Акумулятор SolaX T-BAT H 23 / T-BAT H 23 V2 | |
|---|---|
| Номінальна напруга | 460,8 В |
| Робоча напруга | 400 ~ 524 В |
| Тип батареї | Li-ion (LFP) |
| Загальна ємність | 23,0 кВт·год |
| Корисна ємність | 20,7 кВт·год |
| Ефективність батареї | 95% |
| Стандартна потужність | 11,5 кВт |
| Максимальна потужність | 16,1 кВт |
| Рекомендований струм заряду/розряду | 25 А |
| Максимальний струм заряду/розряду | 35 А |
| Струм короткого замикання | 760 А |
| Цикл життя | > 6000 циклів |
| Гарантія | 10 років |
| Робоча температура | Зарядка: 0 ~ 55°C / Розрядка: -10 ~ 55°C |
| Температура зберігання | -20 ~ 30°C (12 міс), 30 ~ 55°C (6 міс) |
| Відносна вологість | 4 ~ 100% RH (конденсація) |
| Висота | < 2000 м |
| Захист від проникнення | IP65 |